2008年01月27日 〜 02月02日 | 全国 | 東日本 | 西日本 |
2008年01月20日 〜 01月26日 | 全国 | 東日本 | 西日本 |
2008年01月13日 〜 01月19日 | 全国 | 東日本 | 西日本 |
2008年01月06日 〜 01月12日 | 全国 | 東日本 | 西日本 |
2007年12月30日 〜 01月05日 | 全国 | 東日本 | 西日本 |
2008年01月27日 〜 02月02日 | 全国 | 東日本 | 西日本 |
2008年01月20日 〜 01月26日 | 全国 | 東日本 | 西日本 |
2008年01月13日 〜 01月19日 | 全国 | 東日本 | 西日本 |
2008年01月06日 〜 01月12日 | 全国 | 東日本 | 西日本 |
2007年12月30日 〜 01月05日 | 全国 | 東日本 | 西日本 |
平成20年分 | 全国 | 東日本 | 西日本 |
平成19年分 | 全国 | 東日本 | 西日本 |
平成18年分 | 全国 | 東日本 | 西日本 |
------------------------- |
<参考資料1> エネルギー生産・需給統計 |
<参考資料2> 締め日別・全国8地点気象状況 |
------------------------- |
Copyright(c) Petroleum Association of Japan. All Rights Reserved